中国茧丝绸信息网
网站
首页
政策
法规
行业
运行
行业
科技
行业
产品
行业
统计
经贸
行情
世界
丝绸
丝绸
知识
丝绸
流行
丝绸
论坛
Www.Silk-e.Org中国丝绸协会主办
中国茧丝绸信息网
当前位置: 网站首页 > >> 2007年1-3月丝绸商品出口汇总统计
2007年1-3月丝绸商品出口汇总统计
Form: www.silk-e.org Publish: 2007-5-28 Last Update: 2007-5-28 15:19:53 Hits:
金额单位:万美元  单价:美元/千克、米、件(套)、平方米
商品名称 数量单位 数量 同比% 金额 份额% 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计(A+B1)   0 0 179293.18 100 -5.25 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计   0 0 82096.01 45.79 -9.98 0 0
1、蚕丝类小计 千克 4798675 -25.41 11800.35 6.58 -30.2 24.59 -6.4
   长丝类 千克 3131116 21.97 8628.25 4.81 7.21 27.56 -12.09
           桑蚕生丝 千克 2303799 46.24 6091.10 3.40 24.1 26.44 -15.12
                     厂丝 千克 1544700 53.3 4086.49 2.28 27.96 26.45 -16.54
                     土丝 千克 31872 71.24 85.40 0.05 54.63 26.8 -9.67
                    双宫丝 千克 459667 111.79 1189.11 0.66 126.1 25.87 6.77
                    其他桑蚕丝 千克 267560 -19.44 730.11 0.41 -35.6 27.29 -20.02
            柞蚕丝 千克 232225 29.19 577.56 0.32 18.78 24.87 -8.06
            其他生丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
            捻线丝 千克 595092 -26.71 1959.59 1.09 -26.2 32.93 0.73
   短丝类 千克 1661809 -56.97 3167.40 1.77 -64.2 19.06 -16.8
      废丝 千克 650594 21.09 965.44 0.54 34.8 14.84 11.33
            未梳废丝 千克 77922 0 81.68 0.05 0 10.48 0
            其他废丝 千克 572672 0 883.76 0.49 0 15.43 0
      绢纺纱线 千克 974630 -70.14 2085.04 1.16 -73.8 21.39 -12.34
            䌷丝 千克 681786 -76.34 1264.44 0.71 -82 18.55 -23.69
            绢丝 千克 292844 -23.36 820.61 0.46 -14.3 28.02 11.77
      供零售用丝纱线 千克 36585 -39.43 116.92 0.07 -29.8 31.96 15.84
2、蚕丝机织物小计   0 0 15518.65 8.66 -8.73 0 0
   坯绸 36155911 -13.27 10582.55 5.90 -11.8 2.93 1.74
   印染绸 9230128 -15.48 4579.45 2.55 -4.21 4.96 13.24
   其他机织物   3100165 0 356.66 0.20 63.22 0 0
3、蚕丝制成品小计   0 0 54777.01 30.55 -4.39 0 0
   蚕丝服装小计 件(套)  37696643 -15.77 41391.73 23.09 -7.93 10.98 9.25
      针织服装 件(套)  16203580 -15.1 14314.75 7.98 -11.9 8.83 3.76
      梭织服装 件(套)  21493063 -16.26 27076.98 15.10 -5.69 12.6 12.6
   手帕 0 -100 0.00 0.00 -100 0 -100
   披巾、头巾、围巾 7207397 -17.87 1973.68 1.10 -11.2 2.74 8.3
   领带及领结 25903321 3.86 6314.56 3.52 14.06 2.44 9.91
   印花床上用绢织物制品 7275 -82.35 18.20 0.01 -31 25.02 290.94
   其他床用上绢织物制品 272527 1.91 354.46 0.20 61.98 13.01 59.05
   床罩 2367 -37.5 6.37 0.00 -47.3 26.92 -15.64
   手工制针织的其他装饰 2703317 -10.43 1866.64 1.04 -1.55 6.91 10.03
   手工制其他装饰制品 425888 -86.47 341.00 0.19 27.28 8.01 842.35
   其他装饰用织物制品 12218 -96.88 30.11 0.02 -67.3 24.64 948.51
   丝棉填充的其他寝具及类似用品 千克 2442940 24.5 1597.87 0.89 30.99 6.54 5.14
   丝制结织栽绒铺地制品 平方米 52981 -3.82 882.38 0.49 18.55 166.55 23.26
1、化纤绸小计 1251881525 -8.41 97197.17 54.21 -0.86 0.78 8.33
         合成纤维长丝纱线的机织物 1241422943 -8.53 96271.21 53.69 -1 0.78 8.33
         人造纤维长丝线的机织物 10458582 7.5 925.95 0.52 16.24 0.89 8.54
资料来源:由中国丝绸协会根据海关统计整理汇总
本文现有评论列表


您的称呼:
您的评论:
关于我们 中心简介 管理机构 会员天地 网上订阅 加入收藏 广告服务 2001-2006 Silk-e.org. All Right Reserved