中国茧丝绸信息网
网站
首页
政策
法规
行业
运行
行业
科技
行业
产品
行业
统计
经贸
行情
世界
丝绸
丝绸
知识
丝绸
流行
丝绸
论坛
Www.Silk-e.Org中国丝绸协会主办
中国茧丝绸信息网
当前位置: 网站首页 > >> 2007年1-7月丝绸商品出口汇总统计
2007年1-7月丝绸商品出口汇总统计
Form: www.silk-e.org Publish: 2007-8-30 Last Update: 2007-8-30 9:21:03 Hits:

2007年1-7月丝绸商品出口汇总统计

金额单位:万美元  单价:美元/千克、米、件(套)、平方米
商品名称 数量单位 数量 同比% 金额 份额% 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计   0 0 489849.07 100 0.83 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计   0 0 207024.34 42.26 -3.96 0 0
1、蚕丝类小计 千克 14586204 -1.19 35127.09 7.17 -7.59 24.08 -6.49
   长丝类 千克 9458857 81.77 24326.44 4.97 45.34 25.72 -20.05
           桑蚕生丝 千克 7357120 135.96 18096.95 3.69 86.97 24.6 -20.75
                     厂丝 千克 5245848 141.11 12864.67 2.63 89.03 24.52 -21.61
                     土丝 千克 75252 43.71 188.33 0.04 28.26 25.03 -10.73
                    双宫丝 千克 1529016 250.3 3675.98 0.75 230.39 24.04 -5.69
                    其他桑蚕丝 千克 507004 11.84 1367.97 0.28 -15.24 26.98 -24.21
            柞蚕丝 千克 587105 124.97 1435.52 0.29 106.86 24.45 -8.05
            其他生丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
            捻线丝 千克 1514632 -16.99 4793.97 0.98 -24.68 31.65 -9.26
   短丝类 千克 5121597 -46.34 10795.96 2.20 -49.22 21.08 -5.34
      废丝 千克 1510739 10.36 2459.33 0.50 25.46 16.28 13.69
            未梳废丝 千克 181975 0 240.69 0.05 0 13.23 0
            其他废丝 千克 1328764 0 2218.65 0.45 0 16.7 0
      绢纺纱线 千克 3493819 -56.27 7907.63 1.61 -57.83 22.63 -3.58
            䌷丝 千克 2490715 -64.27 5076.95 1.04 -68.47 20.38 -11.77
            绢丝 千克 1003104 -1.47 2830.68 0.58 6.83 28.22 8.41
      供零售用丝纱线 千克 117039 -37.4 428.99 0.09 -21.68 36.65 25.09
2、蚕丝机织物小计 138847807 0 42214.77 8.62 -1.55 0 0
   坯绸 105696197 1.89 29601.23 6.04 0.17 2.8 -1.75
   印染绸 24188072 -12.05 11691.75 2.39 -7.82 4.83 4.77
   其他机织物 8963538 0 921.80 0.19 42.77 0 0
3、蚕丝制成品小计   0 0 129682.48 26.47 -3.7 0 0
   蚕丝服装小计 件(套) 90389261 -11.66 97894.47 19.98 -6.4 10.83 5.97
      针织服装 件(套) 41439164 -14.81 36302.71 7.41 -14.53 8.76 0.34
      梭织服装 件(套) 48950097 -8.81 61591.76 12.57 -0.84 12.58 8.73
   手帕 0 -100 0.00 0.00 -100 0 -100
   披巾、头巾、围巾 17679543 3 4318.63 0.88 0.39 2.44 -2.79
   领带及领结 64485944 4.71 15277.98 3.12 10.65 2.37 5.8
   印花床上用绢织物制品 138836 125.43 83.35 0.02 24.55 6 -44.8
   其他床用上绢织物制品 555712 -23.02 650.71 0.13 8.06 11.71 40.41
   床罩 3682 -68.59 11.76 0.00 -64.66 31.95 12.5
   手工制针织的其他装饰 7081125 -14.89 4759.12 0.97 -1.72 6.72 15.46
   手工制其他装饰制品 748235 -91.31 785.57 0.16 8.12 10.5 1150
   其他装饰用织物制品 19942 -97.8 52.77 0.01 -75.37 26.46 1021.2
   丝棉填充的其他寝具及类似用品 千克 5280201 14.77 3525.21 0.72 19.66 6.68 4.38
   丝制结织栽绒铺地制品 平方  170443 -8.24 2322.90 0.47 2.32 136.29 11.51
B、化纤绸小计 3599601149 -1.27 282824.73 57.74 4.65 0.79 6.76
         合成纤维长丝纱线的机织物 3577128931 -1.26 280758.52 57.32 4.64 0.78 5.41
         人造纤维长丝线的机织物 22472218 -2.58 2066.21 0.42 6.41 0.92 9.52
资料来源:由中国丝绸协会根据海关统计整理汇总
本文现有评论列表


您的称呼:
您的评论:
关于我们 中心简介 管理机构 会员天地 网上订阅 加入收藏 广告服务 2001-2006 Silk-e.org. All Right Reserved