中国茧丝绸信息网
网站
首页
政策
法规
行业
运行
行业
科技
行业
产品
行业
统计
经贸
行情
世界
丝绸
丝绸
知识
丝绸
流行
丝绸
论坛
Www.Silk-e.Org中国丝绸协会主办
中国茧丝绸信息网
当前位置: 网站首页 > >> 2007年1-7月丝绸商品进口汇总统计
2007年1-7月丝绸商品进口汇总统计
Form: www.silk-e.org Publish: 2007-8-30 Last Update: 2007-8-30 9:33:26 Hits:

2007年1-7月丝绸商品进口汇总统计

金额单位:万美元  单价:美元/千克、米、件(套)、平方米
商品名称 数量单位 数量 同比% 金额 份额% 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计(A+B)   0 0 113682.10 100 3.94 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计   0 0 7588.67 6.68 -8.27 0 0
1、蚕丝类小计 千克 1858967 -26.03 936.04 0.82 9.29 5.04 47.8
   长丝类 千克 296179 -2.52 291.77 0.26 25.66 9.85 28.93
           桑蚕生丝 千克 180577 93.12 146.32 0.13 121.16 8.1 14.41
                     厂丝 千克 56798 225.68 31.33 0.03 226.68 5.52 0.36
                     土丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
                    双宫丝 千克 0 -100 0.00 0.00 -100 0 -100
                    其他桑蚕丝 千克 123779 63.11 114.99 0.10 104.7 9.29 25.54
            柞蚕丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
            其他生丝 千克 0 -100 0.00 0.00 -100 0 -100
            捻线丝 千克 115602 -9.51 145.45 0.13 21.66 12.58 34.4
   短丝类 千克 1551488 -23.86 642.91 0.57 8.15 4.14 41.78
      废丝 千克 1141358 -32.25 258.47 0.23 -12.62 2.26 28.41
            未梳废丝 千克 730426 0 151.23 0.13 0 2.07 0
            其他废丝 千克 410932 0 107.25 0.09 0 2.61 0
      绢纺纱线 千克 382641 18.98 341.23 0.30 19.29 8.92 0.34
            䌷丝 千克 37057 9.05 63.74 0.06 -32.96 17.2 -38.53
            绢丝 千克 345584 20.15 277.49 0.24 45.32 8.03 20.93
      供零售用丝纱线 千克 27489 -12.67 43.20 0.04 243.25 15.72 293
2、蚕丝机织物小计 19055127 0 4368.57 3.84 -11.71 0 0
   坯绸 3734258 0.16 925.14 0.81 10.17 2.48 10.22
   印染绸 11913383 -13.04 3363.99 2.96 -16.54 2.82 -4.08
   其他机织物 3407486 0 79.44 0.07 2.71 0 0
3、蚕丝制成品小计   0 0 2284.06 2.01 -7.47 0 0
   蚕丝服装小计 件(套) 385445 -28.86 1664.95 1.46 -16.92 43.2 16.82
      针织服装 件(套) 194556 -31.33 197.53 0.17 13.8 10.15 65.58
      梭织服装 件(套) 190889 -26.17 1467.42 1.29 -19.83 76.87 8.57
   手帕 0 -100 0.00 0.00 -100 0 -100
   披巾、头巾、围巾 57682 26.79 224.38 0.20 59.96 38.9 26.18
   领带及领结 145332 4.93 336.00 0.30 35.21 23.12 28.87
   印花床上用绢织物制品 9 -60.87 0.26 0.00 952.46 285.33 2589.26
   其他床用上绢织物制品 749 37.68 0.46 0.00 -74.09 6.09 -81.17
   床罩 3 -84.21 0.16 0.00 582.98 535 4224.98
   手工制针织的其他装饰 907 -97.59 0.77 0.00 -82.92 8.51 609.17
   手工制其他装饰制品 10836 -93.18 48.53 0.04 -18.77 44.79 1091.22
   其他装饰用织物制品 785 -75.88 3.19 0.00 122.61 40.65 823.86
   丝棉填充的其他寝具及类似用品 千克 2135 53.93 4.52 0.00 51.96 21.18 -1.3
   丝制结织栽绒铺地制品 平方米 317 6240 0.84 0.00 24520.6 26.41 288.38
B、化纤绸小计 929428628 -2.78 106093.43 93.32 4.94 1.14 7.55
         合成纤维长丝纱线的机织物 890598898 -3.22 98803.86 86.91 4.26 1.11 7.77
         人造纤维长丝线的机织物 38829730 8.63 7289.57 6.41 15.11 1.88 6.21
资料来源:由中国丝绸协会根据海关统计整理汇总
本文现有评论列表


您的称呼:
您的评论:
关于我们 中心简介 管理机构 会员天地 网上订阅 加入收藏 广告服务 2001-2006 Silk-e.org. All Right Reserved