中国茧丝绸信息网
网站
首页
政策
法规
行业
运行
行业
科技
行业
产品
行业
统计
经贸
行情
世界
丝绸
丝绸
知识
丝绸
流行
丝绸
论坛
Www.Silk-e.Org中国丝绸协会主办
中国茧丝绸信息网
当前位置: 网站首页 > 信息资讯 >> 2006年1月-2006年7月丝绸商品进口汇总统计
2006年1月-2006年7月丝绸商品进口汇总统计
Form: www.silk-e.org Publish: 2006-10-22 Last Update: 2006-11-2 13:48:59 Hits:
金额单位:万美元  单价:美元/千克、米、件(套)、平方米
商品名称 数量单位 数量 同比% 金额 份额% 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计(A+B)   0 0 132163.63 100 -3.34 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计(1+2+3)    0 0 9759.37 7.38 -4.72 0 0
1、蚕丝类小计 千克 2907373 20.04 1035.40 0.78 -3.87 3.56 -20
   长丝类 千克 353657 69.45 308.42 0.23 80.97 8.72 6.73
           桑蚕生丝 千克 100339 15.74 70.95 0.05 19.98 7.07 3.67
                     厂丝 千克 17440 1327.17 9.59 0.01 209.05 5.5 -78.35
                     土丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
                    双宫丝 千克 182 0 0.40 0.00 0 21.77 0
                    其他桑蚕丝 千克 82717 -3.23 60.96 0.05 8.8 7.37 12.52
            柞蚕丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
            其他生丝 千克 82584 79.93 46.48 0.04 99.31 5.63 10.83
            捻线丝 千克 170734 124.3 191.00 0.14 117.09 11.19 -3.2
   短丝类 千克 2382016 12.96 697.11 0.53 -21.46 2.93 -30.4
      废丝 千克 1939311 22.33 335.44 0.25 37.38 1.73 12.34
            未梳废丝 千克 1009418 48.83 186.18 0.14 39.38 1.84 -6.6
            其他废丝 千克 929893 2.52 149.25 0.11 34.96 1.61 31.97
      绢纺纱线 千克 409093 -19.32 347.70 0.26 -45.12 8.5 -31.95
            䌷丝 千克 58390 188.7 114.41 0.09 166.6 19.59 -7.68
            绢丝 千克 350703 -27.96 233.29 0.18 -60.5 6.65 -45.18
      供零售用丝纱线 千克 33612 106.21 13.98 0.01 41.8 4.16 -31.24
2、蚕丝机织物小计   0 0 5895.51 4.46 -8.6 0 0
   坯绸 4362928 -19.73 1001.89 0.76 -8.97 2.3 13.86
   印染绸 16203269 -8.36 4794.57 3.63 -8.46 2.96 0
   其他机织物 千克 613880 0 99.05 0.07 -11.46 0 0
3、蚕丝制成品小计   0 0 2828.46 2.14 4.18 0 0
   蚕丝服装小计 件(套)  594555 79.44 2256.27 1.71 7.31 37.95 -40.2
      针织服装 件(套)  300762 74.75 198.02 0.15 80.18 6.58 2.97
      梭织服装 件(套)  293793 84.51 2058.26 1.56 3.29 70.06 -44.02
   手帕 27849 -48.45 11.27 0.01 252.42 4.05 586.44
   披巾、头巾、围巾、 52122 -61.95 155.73 0.12 6.95 29.88 181.09
   领带及领结 194160 -74.32 328.81 0.25 5.95 16.93 312.93
   印花床上用品 23 -46.51 0.02 0.00 1425 10.61 2767.6
   其他床用上品 550 864.91 2.15 0.00 677.61 39.15 -19.41
   床罩 19 137.5 0.02 0.00 -80.91 12.37 -91.96
   手工制针织的其他装饰 37627 238.46 4.52 0.00 1049.36 1.2 242.86
   手工制其他装饰制品 169570 31.29 64.39 0.05 -17.73 3.8 -37.29
   其他装饰用织物制品 4175 333.99 2.01 0.00 226.4 4.81 -24.73
   丝棉填充的其他寝具及类似用品 千克 1530 -96.29 3.26 0.00 -95.57 21.29 19.41
   丝制结织栽绒铺地制品 平方米  5 25 0.00 0.00 -86.51 6.8 -89.21
B、化纤绸小计 1140923874 -5.06 122404.26 92.62 -3.23 1.07 1.9
    合成纤维长丝纱线的机织物 1098314025 -4.6 114753.34 86.83 -3.77 1.04 0
    人造纤维长丝线的机织物 42609849 -15.52 7650.93 5.79 5.76 1.8 25.87
资料来源:由中国丝绸协会根据海关统计整理汇总
本文现有评论列表


您的称呼:
您的评论:
关于我们 中心简介 管理机构 会员天地 网上订阅 加入收藏 广告服务 2001-2006 Silk-e.org. All Right Reserved